“科大控股大廈施工總承包”項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:2014JCFZ0016/代理編號:JG2013-9-482)補(bǔ)充公告如下:
	1、招標(biāo)文件第八章格式僅供參考,投標(biāo)人可根據(jù)需要自行調(diào)整。
	2、安裝部分清單中第1至36項(xiàng)、第76、77項(xiàng)有暫定價(jià),請按下表所列暫定價(jià)計(jì)入投標(biāo)總價(jià)中且不可競爭。
	暫定材料價(jià)格表如下:
	
		
			| 
					序號 | 
					材  料  名  稱 | 
					單位 | 
					數(shù)量 | 
					暫定單價(jià)(元) | 
					備注 | 
					  | 
		
			| 
					  | 
		
			| 
					1 | 
					LED燈 1*4W | 
					套 | 
					103.0000 | 
					95.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					2 | 
					LED紅外感應(yīng)燈1*4W | 
					套 | 
					78.0000 | 
					135.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					3 | 
					電梯控制箱DT | 
					臺 | 
					4.0000 | 
					500.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					4 | 
					航空照明配電箱ALHK | 
					臺 | 
					1.0000 | 
					800.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					5 | 
					卷簾門控制箱JLM | 
					臺 | 
					3.0000 | 
					580.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					6 | 
					空調(diào)配電箱APKT | 
					臺 | 
					22.0000 | 
					580.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					7 | 
					配電箱11APK | 
					臺 | 
					1.0000 | 
					3000.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					8 | 
					配電箱15AP | 
					臺 | 
					1.0000 | 
					3000.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					9 | 
					配電箱17APK | 
					臺 | 
					1.0000 | 
					3000.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					10 | 
					配電箱1AP | 
					臺 | 
					1.0000 | 
					3000.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					11 | 
					配電箱-1AP1 | 
					臺 | 
					1.0000 | 
					3000.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					12 | 
					配電箱-1AP2 | 
					臺 | 
					1.0000 | 
					3000.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					13 | 
					配電箱-1AP3 | 
					臺 | 
					1.0000 | 
					3000.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					14 | 
					配電箱1APK | 
					臺 | 
					1.0000 | 
					1500.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					15 | 
					配電箱-2APB1、2、3 | 
					臺 | 
					3.0000 | 
					2500.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					16 | 
					配電箱-2APB4 | 
					臺 | 
					1.0000 | 
					2500.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					17 | 
					配電箱5APK | 
					臺 | 
					1.0000 | 
					3000.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					18 | 
					配電箱5APT | 
					臺 | 
					1.0000 | 
					1500.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					19 | 
					配電箱5APT1、2 | 
					臺 | 
					2.0000 | 
					1500.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					20 | 
					配電箱8AP | 
					臺 | 
					1.0000 | 
					3000.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					21 | 
					雙電源切換箱-1APCK | 
					臺 | 
					1.0000 | 
					1500.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					22 | 
					雙電源切換箱-1APE | 
					臺 | 
					1.0000 | 
					3000.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					23 | 
					雙電源切換箱-1APJL1 | 
					臺 | 
					1.0000 | 
					1500.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					24 | 
					雙電源切換箱-1APPY1 | 
					臺 | 
					1.0000 | 
					1500.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					25 | 
					雙電源切換箱-1APXB1 | 
					臺 | 
					1.0000 | 
					1500.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					26 | 
					雙電源切換箱-2APJL1 | 
					臺 | 
					1.0000 | 
					1500.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					27 | 
					雙電源切換箱-2APPY1 | 
					臺 | 
					1.0000 | 
					1500.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					28 | 
					雙電源切換箱-2APSF1 | 
					臺 | 
					1.0000 | 
					1500.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					29 | 
					雙電源切換箱WAPT1 | 
					臺 | 
					1.0000 | 
					3000.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					30 | 
					雙電源切換箱WAPT2 | 
					臺 | 
					1.0000 | 
					3000.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					31 | 
					雙電源切換箱WAPZF | 
					臺 | 
					1.0000 | 
					1500.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					32 | 
					應(yīng)急照明配電箱ALE | 
					臺 | 
					22.0000 | 
					580.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					33 | 
					照明配電箱-1AL1 | 
					臺 | 
					1.0000 | 
					2500.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					34 | 
					照明配電箱1ALX | 
					臺 | 
					1.0000 | 
					580.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					35 | 
					照明配電箱-2AL1 | 
					臺 | 
					1.0000 | 
					1500.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					36 | 
					照明配電箱-2ALCD1 | 
					臺 | 
					1.0000 | 
					1500.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					37 | 
					照明配電箱-2ALCD2 | 
					臺 | 
					1.0000 | 
					580.000 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					38 | 
					照明配電箱M | 
					臺 | 
					22.0000 | 
					580.000 | 
					  | 
					  | 
	
	注:此公告視同招標(biāo)文件的組成部分,與招標(biāo)文件具有同等法律效力。
	 
	聯(lián)系方法:
	招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):安徽省招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司
	地址:合肥市包河區(qū)包河大道236號
	項(xiàng)目聯(lián)系人:袁工
	電話:0551-62220294
	傳真:0551-62220295
	                                    
	2014年4月4日