皖南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院PCR系列檢測(cè)試劑項(xiàng)目更正公告
	一、項(xiàng)目基本情況
	項(xiàng)目編號(hào):AHZJ-202515000915
	項(xiàng)目名稱:皖南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院PCR系列檢測(cè)試劑項(xiàng)目
	二、更正信息
	更正事項(xiàng):招標(biāo)公告、招標(biāo)文件。
	更正內(nèi)容:
	1、招標(biāo)公告-一、項(xiàng)目概況-5、招標(biāo)內(nèi)容
	
		
			| 
					序號(hào) | 
					產(chǎn)品名稱 | 
					最高投標(biāo)單價(jià)限價(jià)(元/人份) | 
					年用量(人份) | 
		
			| 
					1 | 
					核酸提取試劑盒(磁珠法) | 
					10.5 | 
					8112 | 
		
			| 
					2 | 
					新型冠狀病毒 2019-nCov核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | 
					5.1 | 
					250 | 
		
			| 
					3 | 
					單純皰疹病毒Ⅱ型核酸測(cè)定試劑盒(PCR-熒光探針法) | 
					19.5 | 
					48 | 
		
			| 
					4 | 
					淋球菌核酸測(cè)定試劑盒(PCR-熒光探針法) | 
					19.5 | 
					48 | 
		
			| 
					5 | 
					解脲脲原體核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光探針法) | 
					19.5 | 
					48 | 
		
			| 
					6 | 
					沙眼衣原體核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光探針法) | 
					19.5 | 
					48 | 
		
			| 
					7 | 
					沙眼衣原體/淋球菌/解脲脲原體核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光探針法) | 
					58.5 | 
					48 | 
		
			| 
					8 | 
					結(jié)核分枝桿菌核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光探針法) | 
					19.5 | 
					400 | 
		
			| 
					9 | 
					甲型/乙型流感病毒核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光探針法) | 
					39 | 
					48 | 
		
			| 
					10 | 
					甲型 H1N1 流感病毒(2009)RNA 檢測(cè)試劑(PCR-熒光探針法) | 
					39 | 
					48 | 
		
			| 
					11 | 
					乙型肝炎病毒核酸定量檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光法) | 
					22.5 | 
					1680 | 
		
			| 
					12 | 
					丙型肝炎病毒核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光法) | 
					31 | 
					432 | 
		
			| 
					13 | 
					人類 EGFR 基因突變檢測(cè)試劑盒(熒光 PCR 法) | 
					189.15 | 
					12 | 
		
			| 
					14 | 
					人B-RAF基因V600E突變檢測(cè)試劑盒(PCR熒光法) | 
					189.15 | 
					24 | 
		
			| 
					15 | 
					人CYP2C19基因檢測(cè)試劑盒(熒光PCR熔解曲線法) | 
					249.6 | 
					48 | 
		
			| 
					16 | 
					人CYP2C19和VKORC1基因檢測(cè)試劑盒(熒光PCR熔解曲線法) | 
					249.6 | 
					48 | 
		
			| 
					17 | 
					人類 HLA-B27 核酸檢測(cè)試劑盒(PCR 熒光法) | 
					19.5 | 
					64 | 
	
	 
	 
	現(xiàn)更正為:
	 
	
		
			| 
					序號(hào) | 
					產(chǎn)品名稱 | 
					最高投標(biāo)單價(jià)限價(jià)(元/人份) | 
					年用量(人份) | 
		
			| 
					1 | 
					核酸提取試劑盒(磁珠法) | 
					10.5 | 
					8112 | 
		
			| 
					2 | 
					新型冠狀病毒 2019-nCov核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | 
					3.0 | 
					250 | 
		
			| 
					3 | 
					單純皰疹病毒Ⅱ型核酸測(cè)定試劑盒(PCR-熒光探針法) | 
					19.5 | 
					1 | 
		
			| 
					4 | 
					淋球菌核酸測(cè)定試劑盒(PCR-熒光探針法) | 
					19.5 | 
					1 | 
		
			| 
					5 | 
					解脲脲原體核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光探針法) | 
					19.5 | 
					1 | 
		
			| 
					6 | 
					沙眼衣原體核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光探針法) | 
					19.5 | 
					1 | 
		
			| 
					7 | 
					沙眼衣原體/淋球菌/解脲脲原體核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光探針法) | 
					58.5 | 
					1 | 
		
			| 
					8 | 
					結(jié)核分枝桿菌核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光探針法) | 
					19.5 | 
					400 | 
		
			| 
					9 | 
					甲型/乙型流感病毒核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光探針法) | 
					39 | 
					1 | 
		
			| 
					10 | 
					甲型 H1N1 流感病毒(2009)RNA 檢測(cè)試劑(PCR-熒光探針法) | 
					39 | 
					1 | 
		
			| 
					11 | 
					乙型肝炎病毒核酸定量檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光法) | 
					22.5 | 
					1680 | 
		
			| 
					12 | 
					丙型肝炎病毒核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光法) | 
					31 | 
					432 | 
		
			| 
					13 | 
					人類 EGFR 基因突變檢測(cè)試劑盒(熒光 PCR 法) | 
					1000 | 
					1 | 
		
			| 
					14 | 
					人B-RAF基因V600E突變檢測(cè)試劑盒(PCR熒光法) | 
					185 | 
					1 | 
		
			| 
					15 | 
					人CYP2C19基因檢測(cè)試劑盒(熒光PCR熔解曲線法) | 
					249.6 | 
					1 | 
		
			| 
					16 | 
					人CYP2C19和VKORC1基因檢測(cè)試劑盒(熒光PCR熔解曲線法) | 
					249.6 | 
					1 | 
		
			| 
					17 | 
					人類 HLA-B27 核酸檢測(cè)試劑盒(PCR 熒光法) | 
					19.5 | 
					64 | 
	
	 
	 
	2、招標(biāo)文件-第四章  招標(biāo)內(nèi)容及技術(shù)要求-一、貨物需求一覽表
	
		
			| 
					品目 | 
					招標(biāo)產(chǎn)品名稱 | 
					單位 | 
					最高投標(biāo)單價(jià)限價(jià)(元/單位) | 
					數(shù)量 | 
					備注 | 
		
			| 
					品目1 | 
					核酸提取試劑盒(磁珠法) | 
					人份 | 
					10.5 | 
					8112 | 
					  | 
		
			| 
					品目2 | 
					新型冠狀病毒 2019-nCov核酸檢測(cè)試劑盒(熒光 PCR法) | 
					人份 | 
					5.1 | 
					250 | 
					  | 
		
			| 
					品目3 | 
					單純皰疹病毒Ⅱ型核酸測(cè)定試劑盒(PCR-熒光探針法) | 
					人份 | 
					19.5 | 
					48 | 
					  | 
		
			| 
					品目4 | 
					淋球菌核酸測(cè)定試劑盒(PCR-熒光探針法) | 
					人份 | 
					19.5 | 
					48 | 
					  | 
		
			| 
					品目5 | 
					解脲脲原體核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光探針法) | 
					人份 | 
					19.5 | 
					48 | 
					  | 
		
			| 
					品目6 | 
					沙眼衣原體核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光探針法) | 
					人份 | 
					19.5 | 
					48 | 
					  | 
		
			| 
					品目7 | 
					沙眼衣原體/淋球菌/解脲脲原體核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光探針法) | 
					人份 | 
					58.5 | 
					48 | 
					  | 
		
			| 
					品目8 | 
					結(jié)核分枝桿菌核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光探針法) | 
					人份 | 
					19.5 | 
					400 | 
					  | 
		
			| 
					品目9 | 
					甲型/乙型流感病毒核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光探針法) | 
					人份 | 
					39 | 
					48 | 
					  | 
		
			| 
					品目10 | 
					甲型 H1N1 流感病毒(2009)RNA 檢測(cè)試劑(PCR-熒光探針法) | 
					人份 | 
					39 | 
					48 | 
					  | 
		
			| 
					品目11 | 
					乙型肝炎病毒核酸定量檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光法) | 
					人份 | 
					22.5 | 
					1680 | 
					  | 
		
			| 
					品目12 | 
					丙型肝炎病毒核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光法) | 
					人份 | 
					31 | 
					432 | 
					  | 
		
			| 
					品目13 | 
					人類 EGFR 基因突變檢測(cè)試劑盒(熒光 PCR 法) | 
					人份 | 
					189.15 | 
					12 | 
					  | 
		
			| 
					品目14 | 
					人B-RAF基因V600E突變檢測(cè)試劑盒(PCR熒光法) | 
					人份 | 
					189.15 | 
					24 | 
					  | 
		
			| 
					品目15 | 
					人CYP2C19基因檢測(cè)試劑盒(熒光PCR熔解曲線法) | 
					人份 | 
					249.6 | 
					48 | 
					  | 
		
			| 
					品目16 | 
					人CYP2C19和VKORC1基因檢測(cè)試劑盒(熒光PCR熔解曲線法) | 
					人份 | 
					249.6 | 
					48 | 
					  | 
		
			| 
					品目17 | 
					人類 HLA-B27 核酸檢測(cè)試劑盒(PCR 熒光法) | 
					人份 | 
					19.5 | 
					64 | 
					  | 
	
	 
	現(xiàn)更正為:
	 
	
		
			| 
					品目 | 
					招標(biāo)產(chǎn)品名稱 | 
					單位 | 
					最高投標(biāo)單價(jià)限價(jià)(元/單位) | 
					數(shù)量 | 
					備注 | 
		
			| 
					品目1 | 
					核酸提取試劑盒(磁珠法) | 
					人份 | 
					10.5 | 
					8112 | 
					  | 
		
			| 
					品目2 | 
					新型冠狀病毒 2019-nCov核酸檢測(cè)試劑盒(熒光 PCR法) | 
					人份 | 
					3.0 | 
					250 | 
					  | 
		
			| 
					品目3 | 
					單純皰疹病毒Ⅱ型核酸測(cè)定試劑盒(PCR-熒光探針法) | 
					人份 | 
					19.5 | 
					1 | 
					  | 
		
			| 
					品目4 | 
					淋球菌核酸測(cè)定試劑盒(PCR-熒光探針法) | 
					人份 | 
					19.5 | 
					1 | 
					  | 
		
			| 
					品目5 | 
					解脲脲原體核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光探針法) | 
					人份 | 
					19.5 | 
					1 | 
					  | 
		
			| 
					品目6 | 
					沙眼衣原體核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光探針法) | 
					人份 | 
					19.5 | 
					1 | 
					  | 
		
			| 
					品目7 | 
					沙眼衣原體/淋球菌/解脲脲原體核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光探針法) | 
					人份 | 
					58.5 | 
					1 | 
					  | 
		
			| 
					品目8 | 
					結(jié)核分枝桿菌核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光探針法) | 
					人份 | 
					19.5 | 
					400 | 
					  | 
		
			| 
					品目9 | 
					甲型/乙型流感病毒核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光探針法) | 
					人份 | 
					39 | 
					1 | 
					  | 
		
			| 
					品目10 | 
					甲型 H1N1 流感病毒(2009)RNA 檢測(cè)試劑(PCR-熒光探針法) | 
					人份 | 
					39 | 
					1 | 
					  | 
		
			| 
					品目11 | 
					乙型肝炎病毒核酸定量檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光法) | 
					人份 | 
					22.5 | 
					1680 | 
					  | 
		
			| 
					品目12 | 
					丙型肝炎病毒核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光法) | 
					人份 | 
					31 | 
					432 | 
					  | 
		
			| 
					品目13 | 
					人類 EGFR 基因突變檢測(cè)試劑盒(熒光 PCR 法) | 
					人份 | 
					1000 | 
					1 | 
					  | 
		
			| 
					品目14 | 
					人B-RAF基因V600E突變檢測(cè)試劑盒(PCR熒光法) | 
					人份 | 
					185 | 
					1 | 
					  | 
		
			| 
					品目15 | 
					人CYP2C19基因檢測(cè)試劑盒(熒光PCR熔解曲線法) | 
					人份 | 
					249.6 | 
					1 | 
					  | 
		
			| 
					品目16 | 
					人CYP2C19和VKORC1基因檢測(cè)試劑盒(熒光PCR熔解曲線法) | 
					人份 | 
					249.6 | 
					1 | 
					  | 
		
			| 
					品目17 | 
					人類 HLA-B27 核酸檢測(cè)試劑盒(PCR 熒光法) | 
					人份 | 
					19.5 | 
					64 | 
					  | 
	
	 
	更正日期:2025年08月28日  
	三、其他補(bǔ)充事宜
	1、招標(biāo)文件其它內(nèi)容不變
	2、此公告視同招標(biāo)文件的組成部分,與招標(biāo)文件具有同等法律效力。
	四、對(duì)本次公告提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系?!  ?nbsp;          
	1.招標(biāo)人信息
	名    稱:皖南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院
	地    址:安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)康復(fù)路10號(hào)
	聯(lián)系方式:0553-2871845
	 
	2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信息 
	名    稱:安徽中技工程咨詢有限公司
	地    址:安徽省合肥市蜀山區(qū)合作化南路27號(hào)
	聯(lián)系方式:18055366049
	 
	3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
	項(xiàng)目聯(lián)系人:黃工
	電      話:18055366049