關于霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅰ標施工招標最高限價、B值及需評審的材料單價等的公布
                                
                                
                                    
                                        發(fā)布時間:
                                    2014-12-24    瀏覽次數(shù):804次
                                    
                                    
                                 
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
	
		
			| 
					各有關單位: 
					一、根據(jù)招標文件的規(guī)定及安排,現(xiàn)將霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅰ標施工招標最高限價、B值及需評審的材料單價等公布如下: 
					(1)本工程最高限價為:柒拾壹萬捌仟零叁拾陸元陸角柒分(¥:718036.67元),含監(jiān)理費9300元。宋店糧站維修工程為279039.11元,花園中心糧庫維修工程為107988.87元,花園糧分站維修工程為86739.24元,三流糧站維修工程為153130.81元,彭塔糧站維修工程為91138.64元。 
					(2)需評審的分部分項工程量清單綜合單價(B值) 
					
						
							| 
									在清單中的序號 | 
									項目編碼 | 
									項目名稱 | 
									單位 | 
									單價(元) |  
							| 
									霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅰ標—宋店糧站維修工程 |  
							| 
									10 | 
									040203005001* | 
									水泥混凝土(#8#倉庫外地平) | 
									m2 | 
									109.53 |  
							| 
									13 | 
									010703002001* | 
									7#8#倉庫聚氨酯,防水涂刷厚度遍數(shù),二遍 | 
									m2 | 
									49.08 |  
							| 
									14 | 
									020507001002* | 
									抹灰面刮膩子 | 
									m2 | 
									9.14 |  
							| 
									15 | 
									010703002002* | 
									9#10#倉庫聚氨酯,防水涂刷厚度遍數(shù),二遍 | 
									m2 | 
									49.08 |  
							| 
									16 | 
									020507001003* | 
									抹灰面刮膩子,防水膩子二遍11#12#倉庫 | 
									m2 | 
									9.14 |  
							| 
									17 | 
									010703002003* | 
									11#12#倉庫聚氨酯,防水涂刷厚度遍數(shù),二遍 | 
									m2 | 
									49.08 |  
							| 
									霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅰ標—花園中心糧庫維修工程 |  
							| 
									5 | 
									020507001001* | 
									抹灰面刮膩子,防水膩子二遍 | 
									m2 | 
									9.14 |  
							| 
									6 | 
									010703002001* | 
									聚氨酯,涂刷厚度遍數(shù),二遍 | 
									m2 | 
									49.08 |  
							| 
									9 | 
									010701001003* | 
									3、4#倉庫水泥鋼絲網(wǎng)波形瓦 | 
									m2 | 
									27.92 |  
							| 
									霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅰ標—花園糧分站維修工程 |  
							| 
									7 | 
									010701001003* | 
									小波鋼絲夾芯水泥瓦0.7*1.76油氈掛瓦條 | 
									m2 | 
									27.92 |  
							| 
									霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅰ標—三流糧站維修工程 |  
							| 
									3 | 
									040202010001* | 
									5、6#倉庫人機配合碎石底層,厚度30cm | 
									m2 | 
									31.83 |  
							| 
									4 | 
									040203005001* | 
									5、6#倉庫外水泥砼面層~厚度24cm | 
									m2 | 
									109.43 |  
							| 
									霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅰ標—彭塔糧站維修工程 |  
							| 
									3 | 
									010701001003* | 
									3、4#倉庫水泥鋼絲網(wǎng)波形瓦1820*720、 | 
									m2 | 
									27.81 |  
							| 
									4 | 
									020507001001* | 
									3、4#倉庫抹灰面刮膩子,防水膩子二遍 | 
									m2 | 
									9.14 |  
							| 
									5 | 
									010703002001* | 
									3、4#倉庫聚氨酯,涂刷厚度遍數(shù),二遍防水 | 
									m2 | 
									49.08 |  
					  
					(3)此項工程中,工程監(jiān)理費9300元整,投標人不得更改此價格,且計入投標報價中。 
					(4)需評審的材料單價 
					
						
							| 
									序號 | 
									材料名稱 | 
									單 位 | 
									單價(元) | 
									備注 |  
							| 
									Ⅰ標—宋店糧站維修工程 |  
							| 
									1 | 
									柴油 | 
									kg | 
									8.38 | 
									  |  
							| 
									2 | 
									商品混凝土 C30(泵送) | 
									m3 | 
									380 | 
									  |  
							| 
									3 | 
									鋼筋 | 
									t | 
									3500 | 
									  |  
							| 
									4 | 
									石油瀝青 | 
									kg | 
									4.75 | 
									  |  
							| 
									Ⅰ標—花園中心糧庫維修工程 |  
							| 
									1 | 
									木腳手板 | 
									m3 | 
									1460 | 
									  |  
							| 
									2 | 
									杉木成材 | 
									m3 | 
									1690 | 
									  |  
							| 
									3 | 
									板條 1000×30×8 | 
									百根 | 
									36 | 
									  |  
							| 
									4 | 
									小波石棉脊瓦 850×360 | 
									塊 | 
									5.36 | 
									  |  
							| 
									5 | 
									小波石棉瓦 1820×720 | 
									塊 | 
									13 | 
									  |  
							| 
									6 | 
									中(粗)砂 | 
									t | 
									45 | 
									  |  
							| 
									7 | 
									竹笆 | 
									m2 | 
									8 | 
									  |  
							| 
									Ⅰ標—花園糧分站維修工程 |  
							| 
									1 | 
									杉木成材 | 
									m3 | 
									1690 | 
									  |  
							| 
									2 | 
									板條 1000×30×8 | 
									百根 | 
									36 | 
									  |  
							| 
									3 | 
									石油瀝青油氈 350# | 
									m2 | 
									3.8 | 
									  |  
							| 
									4 | 
									小波石棉脊瓦 850×360 | 
									塊 | 
									5.36 | 
									  |  
							| 
									5 | 
									小波石棉瓦 1820×720 | 
									塊 | 
									13 | 
									  |  
							| 
									6 | 
									中(粗)砂 | 
									t | 
									45 | 
									  |  
							| 
									7 | 
									竹笆 | 
									m2 | 
									8 | 
									  |  
							| 
									Ⅰ標—三流糧站維修工程 |  
							| 
									1 | 
									商品混凝土 C30(泵送) | 
									m3 | 
									380 | 
									  |  
							| 
									2 | 
									鋼筋 | 
									t | 
									3500 | 
									  |  
							| 
									3 | 
									碎石 60 | 
									m3 | 
									80 | 
									  |  
							| 
									Ⅰ標—彭塔糧站維修工程 |  
							| 
									1 | 
									木腳手板 | 
									m3 | 
									1460 | 
									  |  
							| 
									2 | 
									杉木成材 | 
									m3 | 
									1690 | 
									  |  
							| 
									3 | 
									板條 1000×30×8 | 
									百根 | 
									36 | 
									  |  
							| 
									4 | 
									石油瀝青油氈 350# | 
									m2 | 
									3.8 | 
									  |  
							| 
									5 | 
									小波石棉脊瓦 850×360 | 
									塊 | 
									5.36 | 
									  |  
							| 
									6 | 
									中(粗)砂 | 
									t | 
									45 | 
									  |  
							| 
									7 | 
									竹笆 | 
									m2 | 
									8 | 
									  |  
							| 
									8 | 
									竹腳手桿 φ90 | 
									根 | 
									15 | 
									  |  
					(5)固定價部分綜合單價 
					
						
							| 
									在清單中的序號 | 
									項目編碼 | 
									項目名稱 | 
									單位 | 
									綜合單價(元) |  
							| 
									霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅰ標—宋店糧站維修工程 |  
							| 
									3 | 
									020406002001 | 
									金屬外操作桿反板窗9#10#11#12# | 
									樘 | 
									843.12 |  
							| 
									4 | 
									020406002002 | 
									金屬外操作桿反板窗7#8# | 
									樘 | 
									878.74 |  
							| 
									7 | 
									020402007003 | 
									鋼質10cm厚保溫門9#10#11#12# | 
									樘 | 
									4545.02 |  
							| 
									8 | 
									020402007004 | 
									鋼質10cm厚保溫門7#8# | 
									樘 | 
									841.67 |  
							| 
									霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅰ標—花園中心糧庫維修工程 |  
							| 
									2 | 
									020406002002 | 
									恢復3、4#倉庫金屬反板窗帶外操作手柄 | 
									樘 | 
									913.44 |  
							| 
									4 | 
									020402007002 | 
									恢復3、4#倉庫保溫門 | 
									樘 | 
									7154.2 |  
							| 
									霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅰ標—花園糧分站維修工程 |  
							| 
									2 | 
									020406002002 | 
									恢復7、8#倉庫金屬反板窗帶外操作手柄 | 
									樘 | 
									842.15 |  
							| 
									4 | 
									020402007002 | 
									恢復7、8#倉庫保溫門 | 
									樘 | 
									7154.2 |  
							| 
									霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅰ標—彭塔糧站維修工程 |  
							| 
									8 | 
									020406002002 | 
									3、4#倉庫外操作桿金屬反板窗 | 
									樘 | 
									655.71 |  
							| 
									9 | 
									020402007002 | 
									10公分厚保溫門 | 
									樘 | 
									4629.19 |  
					  
					注:固定價部分綜合單價在投標報價時,不得降低或減少! 
					(6)原工程量清單中,金屬外操作桿反板窗或倉庫金屬反板窗帶外操作手柄部分含防雀網(wǎng),防雀網(wǎng)做法按業(yè)主要求。 
					  
					  
					安徽皖糧購銷有限責任公司 
					二○一四年十二月二十三日 | 
		
			| 
					  | 
		
			| 
					  | 
	
	 
	 
                                    
                                    
                                    
                                  
                                
                                    
                                    
                                        關注安徽招標咨詢網(wǎng)微信,隨時隨地獲取最新招標信息
                                    
                                 
                                 
                                  
                                
                                
                                本網(wǎng)站招標信息除有明確授權外,任何公司、媒體、網(wǎng)站或個人不得轉載、鏈接、篡改或以其他方式使用,
否則本網(wǎng)站將依法追究法律責任。