| 
					關(guān)于霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅳ標(biāo)施工招標(biāo)最高限價、B值及需評審的材料單價等的公布 
					各有關(guān)單位: 
					一、根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定及安排,現(xiàn)將霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅳ標(biāo)施工招標(biāo)最高限價、B值及需評審的材料單價等公布如下: 
					(1)本工程最高限價為:柒拾貳萬陸仟肆佰肆拾叁元叁角陸分(¥:726443.36元),含監(jiān)理費11850元。王臺子糧站維修工程為127864.96元,黃崗糧站維修工程為112756.37元,范橋糧站維修工程為265772.73元,馬店糧站維修工程為119167.16元,臨水糧站維修工程為100882.14元。 
					(2)需評審的分部分項工程量清單綜合單價(B值) 
					
						
							| 
									在清單中的序號 | 
									項目編碼 | 
									項目名稱 | 
									單位 | 
									單價(元) |  
							| 
									霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅳ標(biāo)—王臺子糧站維修工程 |  
							| 
									3 | 
									010701001003* | 
									3#倉庫水泥鋼絲網(wǎng)小波水泥瓦 | 
									m2 | 
									27.81 |  
							| 
									8 | 
									020507001001* | 
									抹灰面刮膩子,防水膩子二遍 | 
									m2 | 
									9.17 |  
							| 
									9 | 
									010703002001* | 
									聚氨酯,涂刷厚度遍數(shù),二遍防水 | 
									m2 | 
									49.08 |  
							| 
									霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅳ標(biāo)—黃崗糧站維修工程 |  
							| 
									8 | 
									020101001001* | 
									商品砼,無筋,泵送地面15cm厚 | 
									m2 | 
									106.04 |  
							| 
									13 | 
									020507001001* | 
									1、2、3#倉庫抹灰面刮膩子,防水膩子二遍 | 
									m2 | 
									9.14 |  
							| 
									14 | 
									010703002001* | 
									1、2、3#倉庫墻裙涂膜防水聚氨酯,涂刷厚度遍數(shù),二遍 | 
									m2 | 
									49.08 |  
							| 
									霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅳ標(biāo)—范橋糧站維修工程 |  
							| 
									7 | 
									010701001003* | 
									2、3#倉庫小波水泥瓦,帶鋼絲布夾心 1820×720 | 
									m2 | 
									27.92 |  
							| 
									8 | 
									020507001001* | 
									2、3#倉庫抹灰面刮膩子,防水膩子二遍 | 
									m2 | 
									9.14 |  
							| 
									9 | 
									010703002001* | 
									2、3#倉庫涂膜防水聚氨酯,涂刷厚度遍數(shù),二遍 | 
									m2 | 
									49.08 |  
							| 
									11 | 
									040203005001* | 
									2、3#倉庫內(nèi)水泥砼面層 | 
									m2 | 
									58.15 |  
							| 
									14 | 
									040203005002* | 
									2、3#倉庫外地平水泥砼面層~厚度24cm^商品混凝土 C30(泵送) | 
									m2 | 
									109.53 |  
							| 
									霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅳ標(biāo)—馬店糧站維修工程 |  
							| 
									7 | 
									010701001003* | 
									1、2#倉庫小波水泥瓦帶鋼絲布夾心,1820×720 | 
									m2 | 
									27.92 |  
							| 
									8 | 
									020507001001* | 
									1、2#倉庫抹灰面刮膩子,防水膩子二遍 | 
									m2 | 
									9.14 |  
							| 
									9 | 
									010703002001* | 
									1、2#倉庫涂膜防水聚氨酯,涂刷厚度遍數(shù),二遍 | 
									m2 | 
									49.08 |  
							| 
									霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅳ標(biāo)—臨水糧站維修工程 |  
							| 
									7 | 
									010701001003* | 
									3、4倉庫小波水泥瓦,帶鋼絲夾心布1820×720 | 
									m2 | 
									27.92 |  
							| 
									8 | 
									020507001001* | 
									3、4倉庫抹灰面刮膩子,防水膩子二遍 | 
									m2 | 
									9.14 |  
							| 
									9 | 
									010703002001* | 
									3、4倉庫涂膜防水聚氨酯,涂刷厚度遍數(shù),二遍 | 
									m2 | 
									49.08 |  
					  
					(3)此項工程中,工程監(jiān)理費11850元整,投標(biāo)人不得更改此價格,且計入投標(biāo)報價中。 
					(4)需評審的材料單價 
					
						
							| 
									序號 | 
									材料名稱 | 
									單 位 | 
									單價(元) | 
									備注 |  
							| 
									Ⅳ標(biāo)—王臺子糧站維修工程 |  
							| 
									1 | 
									杉木成材 | 
									m3 | 
									1690 | 
									  |  
							| 
									2 | 
									板條 1000×30×8 | 
									百根 | 
									36 | 
									  |  
							| 
									3 | 
									汽油 | 
									kg | 
									9.43 | 
									  |  
							| 
									4 | 
									小波石棉脊瓦 850×360 | 
									塊 | 
									5.36 | 
									  |  
							| 
									5 | 
									小波石棉瓦 1820×720 | 
									塊 | 
									13 | 
									  |  
							| 
									6 | 
									中(粗)砂 | 
									t | 
									45 | 
									  |  
							| 
									7 | 
									竹腳手桿 φ90 | 
									根 | 
									15 | 
									  |  
							| 
									Ⅳ標(biāo)—黃崗糧站維修工程 |  
							| 
									1 | 
									水泥 32.5 | 
									kg | 
									0.34 | 
									  |  
							| 
									2 | 
									水泥 32.5 | 
									t | 
									340 | 
									  |  
							| 
									3 | 
									標(biāo)準(zhǔn)磚 240×115×53 | 
									百塊 | 
									41 | 
									  |  
							| 
									4 | 
									汽油 | 
									kg | 
									9.43 | 
									  |  
							| 
									5 | 
									碎石 | 
									t | 
									78 | 
									  |  
							| 
									6 | 
									碎石 粒徑40 | 
									t | 
									70 | 
									  |  
							| 
									7 | 
									中(粗)砂 | 
									t | 
									45 | 
									  |  
							| 
									8 | 
									商品混凝土 C20(泵送) | 
									m3 | 
									350 | 
									  |  
							| 
									Ⅳ標(biāo)—范橋糧站維修工程 |  
							| 
									1 | 
									杉木成材 | 
									m3 | 
									1690 | 
									  |  
							| 
									2 | 
									板條 1000×30×8 | 
									百根 | 
									36 | 
									  |  
							| 
									3 | 
									石油瀝青油氈 350# | 
									m2 | 
									3.8 | 
									  |  
							| 
									4 | 
									小波水泥脊瓦,帶鋼絲布夾心850×360 | 
									塊 | 
									5.36 | 
									  |  
							| 
									5 | 
									小波水泥瓦,帶鋼絲布夾心  1820×720 | 
									塊 | 
									13 | 
									  |  
							| 
									6 | 
									中(粗)砂 | 
									t | 
									45 | 
									  |  
							| 
									7 | 
									商品混凝土 C20(泵送) | 
									m3 | 
									350 | 
									  |  
							| 
									8 | 
									商品混凝土 C30(泵送) | 
									m3 | 
									380 | 
									  |  
							| 
									9 | 
									鋼筋 | 
									t | 
									3500 | 
									  |  
							| 
									10 | 
									碎石 60 | 
									m3 | 
									112 | 
									  |  
							| 
									Ⅳ標(biāo)—馬店糧站維修工程 |  
							| 
									1 | 
									木腳手板 | 
									m3 | 
									1460 | 
									  |  
							| 
									2 | 
									杉木成材 | 
									m3 | 
									1690 | 
									  |  
							| 
									3 | 
									板條 1000×30×8 | 
									百根 | 
									36 | 
									  |  
							| 
									4 | 
									石油瀝青油氈 350# | 
									m2 | 
									3.8 | 
									  |  
							| 
									5 | 
									小波水泥脊瓦帶鋼絲布夾心 850×360 | 
									塊 | 
									5.36 | 
									  |  
							| 
									6 | 
									小波水泥瓦帶鋼絲布夾心,1820×720 | 
									塊 | 
									13 | 
									  |  
							| 
									7 | 
									中(粗)砂 | 
									t | 
									45 | 
									  |  
							| 
									Ⅳ標(biāo)—臨水糧站維修工程 |  
							| 
									1 | 
									杉木成材 | 
									m3 | 
									1690 | 
									  |  
							| 
									2 | 
									板條 1000×30×8 | 
									百根 | 
									36 | 
									  |  
							| 
									3 | 
									石油瀝青油氈 350# | 
									m2 | 
									3.8 | 
									  |  
							| 
									4 | 
									小波水泥脊瓦,帶鋼絲夾心布 850×360 | 
									塊 | 
									5.36 | 
									  |  
							| 
									5 | 
									小波水泥瓦,帶鋼絲夾心布 1820×720 | 
									塊 | 
									13 | 
									  |  
							| 
									6 | 
									中(粗)砂 | 
									t | 
									45 | 
									  |  
					(5)固定價部分綜合單價 
					
						
							| 
									在清單中的序號 | 
									項目編碼 | 
									項目名稱 | 
									單位 | 
									綜合單價(元) |  
							| 
									霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅳ標(biāo)—王臺子糧站維修工程 |  
							| 
									5 | 
									020406002002 | 
									恢復(fù)3#倉庫帶外操作桿金屬反板窗1、材料:金屬外操作桿反板窗
 2、規(guī)格:1200*900
 
 3、主材費按固定:741元/m2
 | 
									樘 | 
									845.07 |  
							| 
									7 | 
									020402007002 | 
									3#倉庫10公分厚保溫門1、名稱、材料:10cm厚鋼質(zhì)保溫門
 2、規(guī)格:1800*3000
 
 3、主材費按固定:800元/m2
 | 
									樘 | 
									4548.95 |  
							| 
									霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅳ標(biāo)—黃崗糧站維修工程 |  
							| 
									11 | 
									020406002002 | 
									1、2、3#倉庫金屬翻版窗帶外操作手柄1.2*0.91、材料:金屬外操作桿反板窗
 2、規(guī)格:1200*900
 
 3、主材費按固定:741元/m2
 | 
									樘 | 
									841.04 |  
							| 
									12 | 
									020402007002 | 
									1、2、3#倉庫鋼質(zhì)保溫門1、名稱、材料:10cm厚鋼質(zhì)保溫門
 2、規(guī)格:2500*3400
 
 3、主材費按固定:800元/m2
 | 
									樘 | 
									7154.2 |  
							| 
									霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅳ標(biāo)—范橋糧站維修工程 |  
							| 
									3 | 
									020406002002 | 
									金屬反板窗帶外操作手柄 | 
									樘 | 
									789.52 |  
							| 
									4 | 
									020402007002 | 
									鋼保溫門 | 
									樘 | 
									7154.2 |  
							| 
									霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅳ標(biāo)—馬店糧站維修工程 |  
							| 
									3 | 
									020406002002 | 
									金屬翻版窗帶外操作手柄 | 
									樘 | 
									841.5 |  
							| 
									4 | 
									020402007002 | 
									鋼質(zhì)保溫門 | 
									樘 | 
									7154.2 |  
							| 
									霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅳ標(biāo)—臨水糧站維修工程 |  
							| 
									3 | 
									020406002002 | 
									3、4倉庫金屬反板窗帶外操作手柄 | 
									樘 | 
									843.57 |  
							| 
									4 | 
									020402007002 | 
									3、4倉庫鋼質(zhì)保溫門 | 
									樘 | 
									4545.02 |  
					  
					注:固定價部分綜合單價在投標(biāo)報價時,不得降低或減少! 
					(6)原工程量清單中,金屬外操作桿反板窗或倉庫金屬反板窗帶外操作手柄部分含防雀網(wǎng),防雀網(wǎng)做法按業(yè)主要求。 
					  
					  
					安徽皖糧購銷有限責(zé)任公司 
					二○一四年十二月二十三日 |