關(guān)于霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅱ標(biāo)施工招標(biāo)最高限價、B值及需評審的材料單價等的公布
                                
                                
                                    
                                        發(fā)布時間:
                                    2014-12-24    瀏覽次數(shù):845次
                                    
                                    
                                 
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
	
		
			| 
					各有關(guān)單位: 
					一、根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定及安排,現(xiàn)將霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅱ標(biāo)施工招標(biāo)最高限價、B值及需評審的材料單價等公布如下: 
					(1)本工程最高限價為:壹佰壹拾貳萬陸仟伍佰柒拾伍元壹角整(¥:1126575.10元),含監(jiān)理費(fèi)15000元。夏店糧庫維修工程為591430.69元,岔路糧站維修工程為232788.39元,西皋糧站維修工程為302356.02元。 
					(2)需評審的分部分項工程量清單綜合單價(B值) 
					
						
							| 
									在清單中的序號 | 
									項目編碼 | 
									項目名稱 | 
									單位 | 
									單價(元) |  
							| 
									霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅱ標(biāo)—夏店糧庫維修工程 |  
							| 
									7 | 
									010701001003* | 
									恢復(fù)3、4#倉庫小波鋼絲夾心水泥瓦,0.7*1.76 | 
									m2 | 
									27.92 |  
							| 
									8 | 
									020507001001* | 
									3、4#倉庫抹灰面刮膩?zhàn)?防水膩?zhàn)佣?/p>
							 | 
									m2 | 
									9.14 |  
							| 
									9 | 
									010703002001* | 
									3、4#倉庫墻群聚氨酯,涂刷厚度遍數(shù),二遍 | 
									m2 | 
									49.08 |  
							| 
									15 | 
									010701001006* | 
									恢復(fù)5、6#倉庫小波鋼絲夾心水泥瓦,0.7*1.76 | 
									m2 | 
									27.92 |  
							| 
									16 | 
									020507001002* | 
									5、6#倉庫抹灰面刮膩?zhàn)?防水膩?zhàn)佣?/p>
							 | 
									m2 | 
									9.14 |  
							| 
									17 | 
									010703002002* | 
									5.6#倉庫墻群聚氨酯,涂刷厚度遍數(shù),二遍 | 
									m2 | 
									49.08 |  
							| 
									24 | 
									010701001009* | 
									恢復(fù)9、10#倉庫小波鋼絲夾心水泥瓦 | 
									m2 | 
									27.92 |  
							| 
									25 | 
									020507001003* | 
									9、10#倉庫抹灰面刮膩?zhàn)?防水膩?zhàn)佣?/p>
							 | 
									m2 | 
									9.14 |  
							| 
									26 | 
									010703002003* | 
									9、10#倉庫墻群聚氨酯,涂刷厚度遍數(shù),二遍 | 
									m2 | 
									49.08 |  
							| 
									29 | 
									040203005001* | 
									水泥砼面層~厚度24cm^商品混凝土C30(泵送) | 
									m2 | 
									108.92 |  
							| 
									霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅱ標(biāo)—岔路糧站維修工程 |  
							| 
									7 | 
									010701001003* | 
									小波水泥瓦帶鋼絲夾心布0.72*1.8、換油氈 | 
									m2 | 
									27.92 |  
							| 
									9 | 
									040203005001* | 
									水泥砼面層~厚度24cm | 
									m2 | 
									109.53 |  
							| 
									霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅱ標(biāo)—西皋糧站維修工程 |  
							| 
									7 | 
									010701001003* | 
									8、9#倉庫小波水泥瓦內(nèi)夾心鋼絲布1820×720 | 
									m2 | 
									27.92 |  
							| 
									9 | 
									010703002001* | 
									8、9#倉庫涂膜防水 | 
									m2 | 
									49.08 |  
							| 
									16 | 
									010701001006* | 
									恢復(fù)小波夾1#倉庫心鋼絲布水泥瓦,B小波石棉瓦 | 
									m2 | 
									27.92 |  
							| 
									17 | 
									020507001002* | 
									1#倉庫抹灰面刮膩?zhàn)?防水膩?zhàn)佣?/p>
							 | 
									m2 | 
									9.14 |  
							| 
									18 | 
									010703002002* | 
									1#倉庫涂膜防水聚氨酯,涂刷厚度遍數(shù),二遍 | 
									m2 | 
									49.08 |  
							| 
									21 | 
									040203005001* | 
									水泥混凝土^商品混凝土 C20(泵送) | 
									m2 | 
									39.35 |  
							| 
									24 | 
									040203005002* | 
									水泥砼面層~厚度24cm^商品混凝土C30(泵送) | 
									m2 | 
									110.05 |  
							| 
									25 | 
									040202010001* | 
									碎石人機(jī)配合碎石底層,厚度30cm | 
									m2 | 
									60.61 |  
					  
					(3)此項工程中,工程監(jiān)理費(fèi)15000元整,投標(biāo)人不得更改此價格,且計入投標(biāo)報價中。 
					(4)需評審的材料單價 
					
						
							| 
									序號 | 
									材料名稱 | 
									單 位 | 
									單價(元) | 
									備注 |  
							| 
									Ⅱ標(biāo)—夏店糧庫維修工程 |  
							| 
									1 | 
									水泥 32.5 | 
									kg | 
									0.34 | 
									  |  
							| 
									2 | 
									水泥 42.5 | 
									kg | 
									0.4 | 
									  |  
							| 
									3 | 
									木腳手板 | 
									m3 | 
									1460 | 
									  |  
							| 
									4 | 
									杉木成材 | 
									m3 | 
									1690 | 
									  |  
							| 
									5 | 
									板條 1000×30×8 | 
									百根 | 
									36 | 
									  |  
							| 
									6 | 
									碎石 | 
									t | 
									80 | 
									  |  
							| 
									7 | 
									小波石棉脊瓦 850×360 | 
									塊 | 
									5.36 | 
									  |  
							| 
									8 | 
									小波石棉瓦 1820×720 | 
									塊 | 
									13 | 
									  |  
							| 
									9 | 
									中(粗)砂 | 
									t | 
									45 | 
									  |  
							| 
									10 | 
									商品混凝土 C30(泵送) | 
									m3 | 
									380 | 
									  |  
							| 
									11 | 
									鋼筋 | 
									t | 
									3500 | 
									  |  
							| 
									12 | 
									汽油 | 
									kg | 
									9.43 | 
									  |  
							| 
									13 | 
									石油瀝青 | 
									kg | 
									4.75 | 
									  |  
							| 
									Ⅱ標(biāo)—岔路糧站維修工程 |  
							| 
									1 | 
									杉木成材 | 
									m3 | 
									1690 | 
									  |  
							| 
									2 | 
									板條 1000×30×8 | 
									百根 | 
									36 | 
									  |  
							| 
									3 | 
									小波石棉脊瓦 850×360 | 
									塊 | 
									5.36 | 
									  |  
							| 
									4 | 
									小波水泥瓦帶鋼絲夾心布 1820×720 | 
									塊 | 
									13 | 
									  |  
							| 
									5 | 
									中(粗)砂 | 
									t | 
									45 | 
									  |  
							| 
									6 | 
									竹笆 | 
									m2 | 
									8 | 
									  |  
							| 
									7 | 
									竹腳手桿 φ90 | 
									根 | 
									15 | 
									  |  
							| 
									8 | 
									商品混凝土 C30(泵送) | 
									m3 | 
									380 | 
									  |  
							| 
									9 | 
									鋼筋 | 
									t | 
									3500 | 
									  |  
							| 
									Ⅱ標(biāo)—西皋糧站維修工程 |  
							| 
									1 | 
									杉木成材 | 
									m3 | 
									1690 | 
									  |  
							| 
									2 | 
									板條 1000×30×8 | 
									百根 | 
									36 | 
									  |  
							| 
									3 | 
									石油瀝青油氈 350# | 
									m2 | 
									3.8 | 
									  |  
							| 
									4 | 
									小波水泥脊瓦 850×360 | 
									塊 | 
									5.36 | 
									  |  
							| 
									5 | 
									小波鋼絲布水泥瓦 1820×720 | 
									塊 | 
									13 | 
									  |  
							| 
									6 | 
									中(粗)砂 | 
									t | 
									45 | 
									  |  
							| 
									7 | 
									商品混凝土 C20(泵送) | 
									m3 | 
									350 | 
									  |  
							| 
									8 | 
									商品混凝土 C30(泵送) | 
									m3 | 
									380 | 
									  |  
							| 
									9 | 
									鋼筋 | 
									t | 
									3500 | 
									  |  
							| 
									10 | 
									碎石 60 | 
									m3 | 
									132.8 | 
									  |  
					(5)固定價部分綜合單價 
					
						
							| 
									在清單中的序號 | 
									項目編碼 | 
									項目名稱 | 
									主材費(fèi)單位 | 
									單價(元) |  
							| 
									霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅱ標(biāo)—夏店糧庫維修工程 |  
							| 
									2 | 
									020406002002 | 
									恢復(fù)3、4#倉庫金屬反板窗窗帶外操作手柄 | 
									樘 | 
									779.77 |  
							| 
									4 | 
									020402007002 | 
									恢復(fù)3、4#倉庫鋼質(zhì)保溫門 | 
									樘 | 
									7154.2 |  
							| 
									11 | 
									020406002004 | 
									恢復(fù)5、6#倉庫金屬反板窗窗帶外操作手柄 | 
									樘 | 
									779.77 |  
							| 
									19 | 
									020406002006 | 
									恢復(fù)9、10#倉庫金屬反板窗窗帶外操作手柄 | 
									樘 | 
									779.77 |  
							| 
									21 | 
									020402007005 | 
									恢復(fù)9、10#倉庫鋼質(zhì)保溫門 | 
									樘 | 
									7154.2 |  
							| 
									霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅱ標(biāo)—岔路糧站維修工程 |  
							| 
									2 | 
									020406002002 | 
									恢復(fù)5、6#倉庫金屬反板窗帶外操作手柄 | 
									樘 | 
									780.19 |  
							| 
									4 | 
									020402007002 | 
									恢復(fù)5、6#倉庫鋼質(zhì)保溫門 | 
									樘 | 
									7160.39 |  
							| 
									霍邱縣危倉老庫維修改造工程Ⅱ標(biāo)—西皋糧站維修工程 |  
							| 
									2 | 
									020406002002 | 
									恢復(fù)8、9#倉庫金屬反板窗帶外操作手柄 | 
									樘 | 
									842.99 |  
							| 
									4 | 
									020402007002 | 
									恢復(fù)8、9#倉庫鋼質(zhì)保溫門 | 
									樘 | 
									4545.02 |  
							| 
									11 | 
									020406002004 | 
									恢復(fù)1#倉庫金屬反板窗帶外操作手柄 | 
									樘 | 
									842.99 |  
							| 
									13 | 
									020402007004 | 
									鋼質(zhì)保溫門 | 
									樘 | 
									7154.2 |  
					  
					注:固定價部分綜合單價在投標(biāo)報價時,不得降低或減少! 
					(6)原工程量清單中,金屬外操作桿反板窗或倉庫金屬反板窗帶外操作手柄部分含防雀網(wǎng),防雀網(wǎng)做法按業(yè)主要求。 
					  
					  
					安徽皖糧購銷有限責(zé)任公司 
					二○一四年十二月二十三日 | 
		
			| 
					  | 
		
			| 
					  | 
	
	 
	 
                                    
                                    
                                    
                                  
                                
                                    
                                    
                                        關(guān)注安徽招標(biāo)咨詢網(wǎng)微信,隨時隨地獲取最新招標(biāo)信息
                                    
                                 
                                 
                                  
                                
                                
                                本網(wǎng)站招標(biāo)信息除有明確授權(quán)外,任何公司、媒體、網(wǎng)站或個人不得轉(zhuǎn)載、鏈接、篡改或以其他方式使用,
否則本網(wǎng)站將依法追究法律責(zé)任。